Alternator Test Results
SPARX ALTERNATOR TEST RESULTS
3 PHASE HIGH OUTPUT 12V ALTERNATOR (REGULATED TO 14V)
RPM. | STANDARD ALTERNATOR AMPS | STANDARD ALTERNATOR WATTS | SPARX ALTERNATOR AMPS | SPARX ALTERNATOR WATTS |
2000 | 3.75 | 52.50 | 10.00 | 140.00 |
3000 | 12.50 | 175.00 | 13.25 | 185.50 |
4000 | 13.25 | 185.50 | 14.38 | 201.32 |
5000 | 13.60 | 190.40 | 14.88 | 208.32 |
6000 | 13.95 | 195.30 | 15.13 | 211.82 |
7000 | 14.00 | 196.00 | 15.25 | 213.50 |
8000 | 14,00 | 196.00 | 15.38 | 215.32 |
SINGLE PHASE 12V ALTERNATOR (REGULATED TO 14V)
RPM. | STANDARD ALTERNATOR AMPS | STANDARD ALTERNATOR WATTS | SPARX ALTERNATOR AMPS | SPARX ALTERNATOR WATTS |
2000 | 5.40 | 75.6 | 7.00 | 98.00 |
3000 | 8.80 | 123.20 | 9.25 | 129.50 |
4000 | 10.00 | 140.00 | 10.25 | 143.50 |
5000 | 10.50 | 147.00 | 10.75 | 150.50 |
6000 | 11.00 | 154.00 | 11.00 | 154.00 |
7000 | 11.30 | 158.20 | 11.30 | 158.20 |
6V ALTERNATOR (REGULATED TO 7V)
RPM. | STANDARD ALTERNATOR AMPS | STANDARD ALTERNATOR WATTS | SPARX ALTERNATOR AMPS | SPARX ALTERNATOR WATTS |
2000 | 8.80 | 61.60 | 10.25 | 71.75 |
3000 | 9.30 | 69.30 | 12.75 | 89,25 |
4000 | 10.30 | 72.10 | 13.50 | 94,50 |
5000 | 10.80 | 75.60 | 14.00 | 98.00 |
6000 | 11.00 | 77.00 | 14.50 | 101.50 |
7000 | 11.00 | 77.00 | 14.50 | 101.50 |
SPARX Alternators are designed to give a HIGH OUTPUT than standard items, especially at the lower rev range.
So when you use your motorcycle around town you wont run down your battery even with halogen bulbs and electronic ignition.
